详细说明
五轴联动VMC1160加工中心
-
累计销量0 累计评价0 - :五轴联动VMC1160加工中心
- :1
- : 1100
-
![]() |
产品说明
机型 | 规格 | ||
X坐标行程 | mm | 1100 | 1100 |
Y坐标行程 | mm | 600 | 600 |
Z坐标行程 | mm | 600 | 600 |
工作台规格 (长) | mm | 1200 | 1200 |
工作台规格 (宽) | mm | 600 | 600 |
工作台最大载重 | kg | 1000 | 1000 |
主轴中心至立柱导轨面 | mm | 675 | 675 |
主轴端面至工作台平面 | mm | 120-720 | 120-720 |
X、Y、Z切削进给量 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 |
X、Y、Z快速移动速度 | m/min | 12 | 12 |
主轴转速范围 | r/min | 50-8000 | 50-8000 |
主轴锥孔 | type | BT40 | BT40 |
主轴电机 | kw | 11 | 11 |
工作台T型槽/槽宽/槽距 | mm | 5/18/110 | 5/18/110 |
定位精度 | mm | +0.0075 | +0.0075 |
重复定位精度 | mm | +0.005 | +0.005 |
机床轮廓 长/宽/高 | m | 3.2/2.4/2.7 | 3.4/2.4/2.7 |
机床重量 | T | 7.2 | 7.5 |
五轴技术参数
型号 | CNCT-250 |
盘面直径 (mm) | 250 |
垂直中心高(mm) | 225 |
垂直全高(mm) | 365 |
最小分割单位 | 0.001° |
标准可倾斜角度 | -20°-- 110° |
旋转轴分割精度 | 15″ |
旋转轴重复精度 | 4″ |
倾斜轴分割精度 | 60″ |
每分钟最大转速 旋转轴 rpm | 16.7 |
每分钟最大转速 旋转轴 rpm | 8.3 |
重量(kg) | 270 kg |
A轴电机功率 | 1.5KW |
C轴电机功率 | 1.5KW |
