数控铣床系列 XK 850 1260进口系统 台湾配置
-
累计销量0 累计评价0 - :XK850
- :1
- : 10000
-
![]() |
数控铣床配置单
标准配置
国产或台湾系统
高刚性、高速主轴单元
也可选择配置
配置单一
项目 | 单位 | XK714 | XK715 | XK716 |
X轴行程 | mm | 900 | 1100 | 1200 |
Y轴行程 | mm | 500 | 550 | 600 |
Z轴行程 | mm | 500 | 600 | 600 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 130-630 | 150-750 | 150-750 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 575 | 625 | 670 |
快速移动(X/Y) | mm/min | 10000 | 12000 | 12000 |
快速移动(Z) | mm/min | 9000 | 10000 | 9000 |
切削进给速度 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
工作台尺寸 | mm | 460x1000 | 510x1100 | 600x1300 |
工作台承重 | kg | 500 | 600 | 800 |
工作台T型槽数/宽度/间距 | 3/18/140 | 5/18/100 | 5/18/100 | |
主轴转速 | r/min | 8000 | 8000 | 200-6000 |
主轴伺服电机功率 | kw | 5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 |
主轴鼻端锥度 | BT40 | BT40 | BT40 | |
定位精度 | mm | ±0.0075(标配) ±0.005(选配) | ±0.0075(标配) ±0.005(选配) | +0.0085mm(标配 |
重复定位精度 | mm | ±0.005(标配) ±0.003(选配) | ±0.006(标配) ±0.003(选配) | + 0.007mm(标配 |
机床重量(约) | kg | 5000 | 6000 | 7200 |
包装尺寸 | mm | 2950x2250x2700 | 3100x2250x2700 | 4300x2650x2750 |
配置单二
项目 | 单位 | XK650 | XK850 | XK950 |
X轴行程 | mm | 700 | 900 | 1100 |
Y轴行程 | mm | 500 | 500 | 550 |
Z轴行程 | mm | 500 | 500 | 600 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-620 | 130-630 | 130-730 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 520 | 575 | 550 |
快速移动(X/Y) | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 |
快速移动(Z) | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 |
切削进给速度 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
工作台尺寸 | mm | 460x860 | 460x1000 | 460x1100 |
工作台承重 | kg | 300 | 600 | 600 |
工作台T型槽数/宽度/间距 | 5/18/90 | 5/18/100 | 5/18/100 | |
主轴转速 | r/min | 8000 | 8000 | 8000 |
主轴伺服电机功率 | kw | 5.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
主轴鼻端锥度 | BT40 | BT40 | BT40 | |
定位精度 | mm | ±0.0075(标配) ±0.005(选配) | ±0.075(标配) ±0.005(选配) | ±0.0075(标配) ±0.005(选配) |
重复定位精度 | mm | ±0.005(标配) ±0.003(选配) | ±0.005(标配) ±0.003(选配) | ±0.005(标配) ±0.003(选配) |
机床重量(约) | kg | 5000 | 4900 | 5500 |
包装尺寸 | mm | 2800x2350x2500 | 2750x2300x2600 | 3000x2350x2700 |
配置单三
项目 | 单位 | XK1060 | XK1260 | XK1270 |
X轴行程 | mm | 1100 | 1200 | 1200 |
Y轴行程 | mm | 600 | 600 | 700 |
Z轴行程 | mm | 600 | 600 | 600 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 130-730 | 150-750 | 150-820 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 675 | 670 | 770 |
快速移动(X/Y) | mm/min | 12000 | 9000 | 1-12000 |
快速移动(Z) | mm/min | 10000 | 8000 | 1-10000 |
切削进给速度 | mm/min | 1-5000 | 1-4000 | 1-4000 |
工作台尺寸 | mm | 1200x600 | 1300x600 | 1300x600 |
工作台承重 | kg | 600 | 800 | 800 |
工作台T型槽数/宽度/间距 | 5/18/100 | 5/18/100 | 5/18/100 | |
主轴转速 | r/min | 8000 | 8000 | 8000 |
主轴伺服电机功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 |
主轴鼻端锥度 | BT40 | BT40 | BT40 | |
定位精度 | mm | ±0.0075(标配) ±0.005(选配) | ±0.0085(标配) | ±0.0085(标配) |
重复定位精度 | mm | ±0.005(标配) ±0.003(选配) | ±0.007(标配) | ±0.007(标配) |
机床重量(约) | kg | 0.4-0.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 |
包装尺寸 | mm | 9000 | 8800 | 8800 |
配置单四
项目 | 单位 | XK7130 | XK7132 | XK7136 |
X轴行程 | mm | 600 | 700 | 800 |
Y轴行程 | mm | 350 | 400 | 400 |
Z轴行程 | mm | 400 | 450 | 500 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-520 | 120-570 | 120-620 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 410 | 460 | 460 |
快速移动(X/Y) | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 |
快速移动(Z) | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 |
切削进给速度 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
工作台尺寸 | mm | 700*360 | 400x800 | 430x900 |
工作台承重 | kg | 300 | 400 | 450 |
工作台T型槽数/宽度/间距 | 3/18/100 | 3/18/100 | 3/18/140 | |
主轴转速 | r/min | 200-5000/无极 | 200-5000/无极 | 200-6000/无极 |
主轴伺服电机功率 | kw | 3.7 | 5.5 | 5.5 |
主轴鼻端锥度 | BT40 | BT40 | BT40 | |
定位精度 | mm | ±0.0075(标配) ±0.005(选配) | ±0.0075(标配) ±0.005(选配) | ±0.0075(标配) ±0.005(选配) |
重复定位精度 | mm | ±0.005(标配) ±0.003(选配) | ±0.005(标配) ±0.003(选配) | ±0.005(标配) ±0.003(选配) |
机床重量(约) | kg | 3200 | 3600 | 4100 |
包装尺寸 | mm | 2500x2100x2600 | 2700x1900x2200 | 2900x2050x2350 |