850加工中心 数控铣床
-
累计销量0 累计评价0 - :850
- :1台
- : 10000
-
![]() |
本公司网站所有产品图片均为实景拍摄,客户可来实地考察!
ITEM项目 |
单位 |
XH850 |
X轴行程 | mm | 800 |
Y轴行程 | mm | 500 |
Z轴行程 | mm | 500 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-670 |
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 475 |
快速移动(X/Y) | mm/min | 12000 |
快速移动(Z) | mm/min | 10000 |
三轴切削进给速度 | mm/min | 1-4000 |
工作台尺寸 | mm | 1000*500 |
工作台承重 | kg | 450 |
工作台T型槽数/宽度/间距 | 3/18/100 | |
主轴转速范围 | r/min | 8000 |
主轴伺服电机功率 | kw | 5.5 |
主轴孔锥度 | BT40 | |
主轴直径 | mm | 120 |
定位精度 | mm | ±0.0075mm |
重复定位精度 | mm | ±0.006mm |
机床重量(约) | kg | 5800 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2850/2200/2400 |
控制系统 | 台湾新代21 支持四轴 |
本机床采用台湾主轴、台湾滚珠丝杠,日本NSK的轴承。。主要选配系统:凯恩帝/新代/宝元/三菱/发那科/西门子等。