新代系统640 加工中心
-
累计销量0 累计评价0 - :640
- :1台
- : 10000
-
![]() |
序号 | 名 称 | 内 容 规 格 |
1 | 优质铸件 | 喷沙、回火、淬火、时效 |
2 | 导轨 | X\Y\Z硬轨、滑动面贴塑、固定面淬火 |
3 | 主轴 | 主轴单元 |
4 | 主轴锥度 | BT40-120mm |
5 | 主轴转速 | 50-8000rpm |
6 | 主轴功率 | 5.5KW |
7 | 打刀缸 | 3.5T |
8 | 系统 | 新代10B |
9 | 系统通讯 | 网线与USB通讯接口 |
10 | XZ伺服电机 | 10N.m |
11 | Y伺服电机 | 10N.m |
12 | 丝杠 | 直径32 精密3级 |
13 | 丝杠螺母 | 锁紧螺母 |
14 | 轴承 | 精密NSK |
15 | 刀库 | 斗笠式刀库12T |
16 | Z向配重 | 1:1铸铁平衡配重 |
17 | X \Y \Z向行程 | 600mmX400mmX400mm |
18 | 主轴鼻端至工作台距离 | 100-500mm |
19 | 主轴中心至立柱导轨面距离 | 410mm |
20 | 工作台尺寸 | 360mmX800mm |
21 | 快速移动X\Y | 1-9000mm/min |
22 | 快速移动Z | 1-8000mm/min |
23 | 切削进给量 | 1-4000mm/min |
24 | 重复定位精度 | 300/+ 0.006mm |
25 | 定位精度 | 300/+0.008mm |
26 | 工作台承重 | 300kg |
27 | 工作台T型槽 | 槽数/宽度/间距/3/18/100 |
28 | 水泵 | 卧式加工中心专用270W |
29 | 水箱容积 | 120L |
30 | 排屑方式 | 抽屉式接屑盘.手动清屑 |
31 | 机床灯 | 工作照明灯24V、三色LED警示灯 |
32 | 机床总动力 (约) | 13KW |
33 | 清洁工具 | 手持气枪 |
34 | 润滑 | 自动间歇双油泵.调速.调量 |
35 | 内防XY | 1cr13 |
36 | 内防Z | 盔甲 |
37 | 外防护 | 立体全封闭重型防护 |
38 | 颜色、喷砂、喷塑 | 标配颜色、白、灰、 |
39 | 外包装 | 木制包装 |
机床尺寸、长x宽x高 | 2600x2000x2400mm | |
占地空间、长x宽x高 | 2600x2000x2400mm | |
机床重量 | 3000Kg | |
装卸工具 | 6T叉车 |
山东海特数控机床有限公司,是专业化生产立式与龙门数控铣、加工中心,数控铣床,模具加工中心,立式数控铣床,CNC数控车床,数控立式加工中心,高速钻铣加工中心,数控专机,数控光机等的专业厂家。 生产经验丰富、产品配置高、检查设备先进、规格齐全、品种多。价格实惠、一年全保、终身服务。 有什么要咨询的吗?加我QQ2653687344。电话18863255788 王芳