XHS850系列加工中心
-
累计销量0 累计评价0 - :XHS850
- :1台
- : 10000
-
![]() |
线轨系列 (VMC650、850、1060、1260、1270) Linear Guide Ways Series
标准配置
国产系统 台湾丝杠 台湾刀库 日本NSK轴承 台湾增压缸 台湾锁紧螺母等
选配系统部件
台湾系统,日本三菱系统,日本FAUNC系统 西门子 台湾第四轴级第五轴
可根据客户要求专业设计开发数控设备及加工中心
650配置单
ITEM项目 | 单位 | XH650 |
X轴行程 | mm | 700 |
Y轴行程 | mm | 500 |
Z轴行程 | mm | 500 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-620 |
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 560 |
快速移动(X/Y) | mm/min | 12000 |
快速移动(Z) | mm/min | 10000 |
三轴切削进给速度 | mm/min | 1-4000 |
工作台尺寸 | mm | 860*500 |
工作台承重 | kg | 400 |
工作台T型槽数/宽度/间距 | 5/18/90 | |
主轴转速范围 | r/min | 6000/8000 |
主轴伺服电机功率 | kw | 5.5 |
主轴孔锥度 | BT40- | |
主轴直径 | mm | 120 |
定位精度 | mm | ±0.0075mm |
重复定位精度 | mm | ±0.006mm |
机床重量(约) | kg | 5000 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2850/2280/2600 |
控制系统 | 台湾新代10B-SEP 支持四轴 |
850配置单
ITEM项目 | 单位 | XH850 |
X轴行程 | mm | 900 |
Y轴行程 | mm | 500 |
Z轴行程 | mm | 500 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-620 |
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 570 |
快速移动(X/Y) | mm/min | 12000 |
快速移动(Z) | mm/min | 10000 |
三轴切削进给速度 | mm/min | 1-4000 |
工作台尺寸 | mm | 1060*500 |
工作台承重 | kg | 600 |
工作台T型槽数/宽度/间距 | 5/18/90 | |
主轴转速范围 | r/min | 6000/8000 |
主轴伺服电机功率 | kw | 7.5 |
主轴孔锥度 | BT40 | |
主轴直径 | mm | 150 |
定位精度 | mm | ±0.0075mm |
重复定位精度 | mm | ±0.006mm |
机床重量(约) | kg | 6000 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 3050/2355/2550 |
控制系统 | 台湾新代10B-SEP 支持四轴 |
1060配置单
ITEM项目 | 单位 | XH1060 |
X轴行程 | mm | 1100 |
Y轴行程 | mm | 600 |
Z轴行程 | mm | 600 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-720 |
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 670 |
快速移动(X/Y) | mm/min | 12000 |
快速移动(Z) | mm/min | 10000 |
三轴切削进给速度 | mm/min | 1-4000 |
工作台尺寸 | mm | 1200*600 |
工作台承重 | kg | 1000 |
工作台T型槽数/宽度/间距 | 5/18/100 | |
主轴转速范围 | r/min | 6000/8000 |
主轴伺服电机功率 | kw | 11 |
主轴孔锥度 | BT40 | |
主轴直径 | mm | 150 |
定位精度 | mm | ±0.0075mm |
重复定位精度 | mm | ±0.006mm |
机床重量(约) | kg | 8000 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 3350/2450/2700 |
控制系统 | 台湾新代10B-SEP 支持四轴 |
1260配置单
ITEM项目 | 单位 | XH1260 |
X轴行程 | mm | 1200 |
Y轴行程 | mm | 600 |
Z轴行程 | mm | 600 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-720 |
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 670 |
快速移动(X/Y) | mm/min | 12000 |
快速移动(Z) | mm/min | 10000 |
三轴切削进给速度 | mm/min | 1-4000 |
工作台尺寸 | mm | 1300*600 |
工作台承重 | kg | 1000 |
工作台T型槽数/宽度/间距 | 5/18/100 | |
主轴转速范围 | r/min | 6000/8000 |
主轴伺服电机功率 | kw | 11 |
主轴孔锥度 | BT40 | |
主轴直径 | mm | 150 |
定位精度 | mm | ±0.0075mm |
重复定位精度 | mm | ±0.006mm |
机床重量(约) | kg | 8600 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 3350/2400/2700 |
控制系统 | 台湾新代10B-SEP 支持四轴 |
1270配置单
ITEM项目 | 单位 | XH1270 |
X轴行程 | mm | 1200 |
Y轴行程 | mm | 700 |
Z轴行程 | mm | 600 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-720 |
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 775 |
快速移动(X/Y) | mm/min | 12000 |
快速移动(Z) | mm/min | 10000 |
三轴切削进给速度 | mm/min | 1-4000 |
工作台尺寸 | mm | 1300*600 |
工作台承重 | kg | 1000 |
工作台T型槽数/宽度/间距 | 5/18/100 | |
主轴转速范围 | r/min | 6000 |
主轴伺服电机功率 | kw | 11/15 |
主轴孔锥度 | BT50 | |
主轴直径 | mm | 150 |
定位精度 | mm | ±0.0075mm |
重复定位精度 | mm | ±0.006mm |
机床重量(约) | kg | 9200 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 3550/2550/2750 |
控制系统 | 台湾新代10B-SEP 支持四轴 |