线轨系列加工中心 VMC850 900*500*500 模具加工中心
-
累计销量0 累计评价0 - :VMC850
- :1
- : 900
-
![]() |
标准配置
国产系统 台湾丝杠 台湾刀库 日本NSK轴承 台湾增压缸 台湾锁紧螺母等
选配系统部件
台湾系统,日本三菱系统,日本FAUNC系统 西门子 台湾第四轴级第五轴
可根据客户要求专业设计开发数控设备及加工中心
线规系列 Linear Guide Ways Series
项目 | 单位 | XHS650 | XHS850 | XHS1060 | XHS1260 |
X轴行程 | mm | 700 | 900 | 1000 | 1200 |
Y轴行程 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 |
Z轴行程 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-620 | 120-620 | 120-720 | 120-720 |
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 560 | 570 | 670 | 670 |
快速移动(X/Y) | mm/min | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
快速移动(Z) | mm/min | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
切削进给速度 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
工作台尺寸 | mm | 860*500 | 1060*500 | 1200*600 | 1300*600 |
工作台承重 | kg | 300 | 450 | 500 | 600 |
工作台T型槽数/宽度/间距 |
| 5/18/90 | 5/18/90 | 5/18/100 | 5/18/100 |
主轴转速范围 | r/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
主轴伺服电机功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
主轴孔锥度 | mm | BT40- | BT40 | BT40 | BT40 |
|
| 120 | 150 | 150 | 150 |
定位精度 | mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
重复定位精度 | mm | ±0.004mm | ±0.004mm | ±0.004mm | ±0.004mm |
机床重量(约) | kg | 5000 | 6000 | 7600 | 7200 |
外形尺寸 | mm | 2800/2350 /2500 | 3050/2355 /2550 | 3350/2450 /2700 | 3350/2400 /2700 |
山东海特数控机床公司以先进的技术严格管理,贴心的售后服务为您打造优质的品质,产品所有零部件均由台湾进口,符合国家ISO质量标准。欢迎您来电恰谈订购。18863255788 王芳