XH1060 加工中心 发那科系统
-
累计销量0 累计评价0 - :XH1060
- :1台
- : 10000
-
|
标准配置
国产系统 台湾丝杠 台湾刀库 日本NSK轴承 台湾增压缸 台湾锁紧螺母等
选配系统部件
台湾系统,日本三菱系统,日本FAUNC系统 西门子系统 台湾第四轴级第五轴
序号 | 名 称 | 内 容 规 格 |
1. | 优质铸件 | 喷沙、回火、淬火、时效 |
2. | 导轨 | X\Y\Z硬轨、滑动面贴塑、固定面淬火,Y向4轨道 |
3. | 主轴 | 主轴单元 |
4. | 主轴锥度 | BT40-150 |
5. | 主轴转速 | 200-8000rpm |
6. | 主轴功率 | 11KW |
7. | 打刀缸 | 4.5T |
8. | 系統FANUC | 0i -MF |
9. | 系統通�? | CF卡与RS232通讯接口 |
10. | XZ伺服電機 | βis 22/3000 直轴 |
11. | Y伺服電機 | βis 22/3000 直轴 |
12. | 丝杠 | 直径40 08 C3级 |
13. | 丝杠螺母 | 锁紧螺母 |
14. | 轴承 | 精密NSK |
15. | 刀库 | 圆盘刀库24T |
16. | Z向配重 | 1:1铸铁平衡配重 |
17. | X \Y \Z向行程 | 1100mmX600mmX600mm |
18. | 主轴鼻端至工作台距离 | 120-720mm |
19. | 主轴中心至立柱导轨距离 | 770mm |
20. | 工作台尺寸 | 1200mmx510mm |
21. | 快速移动X\Y | 1-12000mm/min |
22. | 快速移动Z | 1-10000mm/min |
23. | 切削进给量 | 1-4000mm/min |
24. | 重复定位精度 | 300mm/+0.006mm |
25. | 定位精度 | 300mm/+ 0.0075mm |
26. | 工作台承重 | 800kg |
27. | 工作台T型槽 | 槽数/宽度/间距/5/18/100 |
28. | 水泵 | 卧式加工中心专用270W |
29. | 水箱容积 | 160L |
30. | 排屑方式 | 抽屉式接屑盘.手动清屑 |
31. | 机床灯 | 工作照明灯220V |
32. | 机床报警灯 | 24V、三色LED |
33. | 机床总动力 (约) | 19KW |
34. | 清洁工具 | 手持气枪 |
35. | 润滑 | 自动间歇双油泵.调速.调量 |
36. | 内防XY | 1cr13 |
37. | 内防Z | 盔甲 |
38. | 外防护 | 立体全封闭重型防护 |
39. | 颜色、喷砂、喷塑 | 标配颜色、白、灰、 |
40. | 外包装 | 木制包装 |
机床尺寸、长x宽x高 | 3250x2350x2700mm | |
占地空间、长x宽x高 | 4300x3280x3000mm | |
机床重量 | 7000Kg |







