XH2614 龙门加工中心 龙门数控铣床
-
累计销量0 累计评价0 - :2614
- :1台
- : 10000
-
![]() |
本公司网站所有产品图片均为实景拍摄,客户可来实地考察!
我公司郑重声明,目前联系地址:滕州市经济开发区海特路518号,联系人:王经理,联系方式:18863255788,传真:0632-5898777,电话:0632-5898688,公司网址:www.cncskjc.com。其它均为假冒联系方式!!
XK2614主要技术参数表
XK2614 | 规 格 |
工作台规格(长×宽) | 2600mm×1100 mm |
工作台载重 | 2000 kg |
X坐标行程 | 2600 mm |
Y坐标行程 | 1400 mm |
Z坐标行程 | 800 mm |
两立柱之间过宽度 | 1400 mm |
主轴端面到工作台距离 | 150mm-950mm |
X、Y切削速度 | 1~5000 mm/min |
Z切削速度 | 1~4000 mm/min |
X、Y快速进给速度 | 12/12 m/min |
Z快速进给速度 | 8m/min |
主轴转速范围 | 50~6000 r/min |
主轴锥孔 | BT50 |
主轴伺服电机 | 15 kW |
X、Y、Z伺服电机功率 | 6/6./6kW |
工作台T型槽(槽数×槽宽×槽距) | 8×1 8×100 mm |
定位精度(国标)X、Y 、Z | 500mm/+0.02 mm |
重复定位精度(国标)X、Y 、Z | 500mm/+0.012 mm |
Z向配重 | 氮气平衡系统 |
数控系统 | 日本三菱M70A |
气源压力 | 0.5-0.8 MPa |
电气容量 | 28KW |
机床轮廓尺寸(L×W×H) | 3400mm*2100mm*2600mm |
XH-2614主要配套件及选用品牌一览表
序号 | 项 目 | 规格 | 数量 | 制造厂家名称 |
1 | 数 控 系 统 | M70A | 1套 | 日本三菱 |
2 | 主轴伺服电机 | 15KW | 1套 | 日本三菱 |
3 | X、Y、Z伺服电机 | 6.0KW | 各1套 | 日本三菱 |
4 | 主轴驱动器 | 1套 | 日本三菱 | |
5 | X、Y、Z轴丝杠轴承 | 各1组 | 日本NSK | |
6 | X、轴滚珠丝杠 | 直径63mm | 各1组 | 台湾律廷 |
Y、Z轴滚珠丝杠 | 直径50mm | 各1组 | 台湾律廷 | |
7 | X、Y滚柱线规直径55mm | 直径55mm | 各1 套 | 台湾上银 |
8 | X、Y导轨防护 | 1cr13 | 各1套 | 国产 |
9 | 主 轴 单 元 | BT50-190mm | 1 套 | 台湾健椿隆 |
10 | 打刀缸 | 6T | 1个 | 台湾尚品 |
11 | 锁紧螺母 | 1套 | 台湾 | |
12 | Z轴盔甲防护罩 | 1套 | 国产 | |
13 | 切削液水泵 | 600W | 1套 | 台湾 |
14 | 自动润滑系统 | 1套 | 南京中量 | |
15 | 主要电气元件 | 1组 | 进口和国内知名品牌 | |
主要气动元件 | 1组 | 上海卓良 | ||
16 | 同步带轮与同步带 | 1套 | 随台湾主轴配套 | |
17 | 电器柜空调 | 1套 | 上海 | |
18 |
XK2614标准配置表
序 号 | 名 称 | 序 号 | 名 称 |
1 | 工件冷却系统 | 8 | 刚性攻牙 |
2 | 24V安全工作灯 | 9 | RS-232接口及DNC功能 |
3 | 三向导轨护罩 | 10 | 地脚螺栓及垫块 |
4 | 简易油水分离器 | 11 | 电气箱热交换器 |
5 | 手持气枪 | 12 | 配电箱安全锁 |
6 | 自动润滑系统 | 13 | 工具箱 |
7 | 警示灯 |
XK2614随机资料清单
序 号 | 名 称 | 规格或标记 | 数 量 | 备 注 |
1 | 使用说明书(机械) | SWG-2080A-A010 | 1 份 | |
2 | 备件目录 | SWG-2080A-A0120 | 1 份 | |
3 | 使用说明书(电气) | 1 份 | 视系统而定 | |
4 | 合格证明书 | SWG-2080A-A030 | 1 份 | |
5 | 装 箱 单 | SWG-2080A-A040 | 1 份 | |
6 | 数控系统资料 | 制造商标记 | 1 份 |
XK2614工作条件
1、三相交流电源:380V±10%; 50Hz±1Hz
2、环境温度: 8~40Cundefinedordm;
3、相对湿度: ≤80%
4、气源压力: 0.4~0.8Mpa