详细说明
2014数控龙门铣床
-
累计销量0 累计评价0 - :XK2014
- :1台
- : 2200
-
![]() |
产品说明
XK2014 | 规 格 |
工作台规格(长×宽) | 2300mm×1200 mm |
工作台载重 | 1800 kg |
X坐标行程 | 2200 mm |
Y坐标行程 | 1400 mm |
Z坐标行程 | 900 mm |
两立柱之间过宽度 | 1600 mm |
主轴端面到工作台距离 | 150mm-1050mm |
X、Y切削速度 | 0~5000 mm/min |
Z切削速度 | 0~4000 mm/min |
X、Y快速进给速度 | 20/20 m/min |
Z快速进给速度 | 12m/min |
主轴转速范围 | 50~6000 r/min |
主轴锥孔 | BT50-150 |
工作台T型槽(槽数×槽宽×槽距) | 7×22×150 mm |
定位精度(国标)X、Y 、Z | 500mm/+0.006 mm |
重复定位精度(国标)X、Y 、Z | 500mm/+0.005 mm |
Z向配重 | 氮气平衡系统 |
气源压力 | 0.5-0.8 MPa |
电气容量 | 28KW |
机床轮廓尺寸(L×W×H) | 7000mm*2800mm*3900mm |
机床重量(约) | 18T |
山东海特数控机床有限公司,龙门加工中心和龙门铣床大中小型号都有,欢迎咨询、订购!