龙门加工中心系列 XH2000 发那科 行程2000*1200*1000
-
累计销量0 累计评价0 - :XH2000
- :1
- : 10000
-
![]() |
标准配置
日本三菱系统,日本FAUNC系统 台湾丝杠 日本NSK轴承 台湾增压缸 台湾锁紧螺母等
选配系统部件
台湾刀库 西门子 万能回转头等
可根据客户要求专业设计开发数控设备及加工中心
项目 | 单位 | XH1500 | XH1800 | XH2000 | XH3000 |
X轴行程 | mm | 1500 | 1800 | 2000 | 3000 |
Y轴行程 | mm | 850 | 1000 | 1200 | 1500 |
Z轴行程 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
龙门过宽度 | mm | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-950 | 150-1150 | 150-1150 | 150-1350 |
主轴中心至Z轴导轨距离 | mm | 155 | 165 | 185 | 200 |
快速移动(X/Y) | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
快速移动(Z) | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
切削进给速度 | mm/min | 5-4000 | 5-4000 | 5-4000 | 5-4000 |
工作台尺寸 | mm | 1600*850 | 1900*1000 | 2360*1200 | 3300*1500 |
工作台承重 | kg | 1500 | 2000 | 2800 | 35000 |
工作台T型槽数/宽度/间距 |
| 5/22/100 | 5/22/120 | 7/22/100 | 9/22/110 |
主轴转速范围 | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴伺服电机功率 | kw | 11 | 15 | 15 | 22 |
主轴孔锥度 | mm | BT50- | BT50 | BT50 | BT50 |
|
| 190 | 190 | 190 | 190 |
定位精度 | mm | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.008 |
该机床整机刚性好,操作方便灵活。可进行立铣、钻、扩、镗、攻丝等加工工序。用途广泛,特别适用于加工各种形状复杂的二、三维凹凸模型及复杂的型腔和表面。更适于企业生产车间批量加工零件。适用于精密模具、汽车、机车、航空、航天、仪器仪表、轻工轻纺、电子仪器和机械制造等行业的中小型箱体、盖、板、壳、盘等零件的加工。可进行立铣、钻、扩、镗、刚性攻丝等加工工序。
一年全保、终身服务
免费培训
30分钟服务响应
24小时上 门 服 务
2小时故障处理